Buizenlijst
| Buisnaam | Merken / Info |
|---|---|
| A4 | Orion |
| A18 | Sator |
| A23A | Ever Ready |
| A80A | Ever Ready |
| A110 | f= X Philips |
| A241 | F= X Philips |
| A209 | 0 |
| A406 | Philips |
| A406 | reclame buis Philips |
| A408 | Valvo |
| A409 | Philips ok |
| A410 | philips |
| A410N | Philips |
| A411 | Valvo |
| A414 | nieuw Philips |
| A415 | nieuw Philips |
| A415 | OK Philips |
| A420 | Triotron |
| A425 | Philips |
| A430 Reclamelamp | |
| A430 | bruikbaar Philips |
| A430N | |
| A435 | Philips |
| A435 | 60% Philips |
| A441N. | Philips ok |
| A442 | Philips |
| A442 | Philips Old model |
| A609 | Philips |
| A2004 | A442 Radio Record |
| A2087 | CV2171 GEC |
| A2293 | Gen Electr |
| A2426 | Geco Valve |
| A3283 | General electr |
| A4100 | Valvo |
| A4110 | Valvo |
| A9608 | |
| Aa | Valvo |
| Aa | Siemens & Halske |
| AB1 | Philips Thermion |
| AB2 | Philips Tungsram |
| ABC1 | Philips Tungsram Telefunken |
| ABL1 | Philips Tungsram Mullard |
| AC2 | Telefunken Philips |
| AC2 | Telefunken Philips |
| AC2/PENDD | Ediswan |
| AC4/PEN | Ediswan |
| AC5/PENDD | Ediswan Mazda |
| AC/6PEN | NR74 Raytheon |
| AC50 | Philips |
| AC101 | Telefunken |
| ACH1 | P sockel Tungsram |
| ACH1 | B7 Philips Telefunken Tungsram |
| ACH1/8 | P sockel Tungsram |
| ACH1/72 | Tungsram |
| AC/HLDD | ok Mazda |
| AC/HLDD | Mazda |
| AC/P4 | |
| AC/PEN | Ediswan Mazda |
| AC/S2 | Mazda |
| AC/SG | Mazda |
| AC/SP3 | Mazda |
| ACT23 | CV287 Gen_Electr |
| AC/TH1 | mazda |
| AC/VP2 | |
| AC/Y | Hivac |
| AD1 | Loewe |
| AD4 | Triotron |
| AD101 | Telefunken |
| AF2 | Philips |
| AF3 | Philips Tungsram Telefunken Haltron |
| AF7 | ok Philips Tungsram Telefunken Haltron |
| AF7 | Philips Tungsram Telefunken Haltron |
| AF100 | Telefunken |
| AG495 | ok Tungsram B4 |
| AG872A | AEG |
| AG4100 | E415 Tungsram |
| AH1 | Philips Valvo Telefunken |
| AK1 | 85% Philips |
| AK1 | OK Philips Valvo Telefunken |
| AK2 | Philips |
| AL1 | Philips Tungsram |
| AL4 | OK Philips |
| AL4 | Philips Tungsram Mullard |
| AM1 | Philips |
| AM2 | Philips Valvo Telefunken |
| AM2 | 80 % |
| AM2 | 85% |
| AM2K | Telefunken |
| AM10FB/977 | |
| AM-427/U | Siemens Halske |
| AN4126 | E444 Valvo |
| AP5831 | |
| AP67404 | |
| AP67545A | |
| APP4A | Tungsram |
| APP4120 | E463 B5 Tungsram |
| APP4120 | B6 E453 Tungram |
| APV4 | Tungsram |
| AR1 | |
| AR4 | = HL210 , PM1LF |
| AR8 | #NAME? |
| AR13 | |
| AR14 | !ERROR! B104 -> internal error |
| ARD4 | |
| ARDD1 | 10D1 |
| ARDD5 | EB34 |
| ARP1 | C243N |
| ARP2 | Mullard |
| ARP3 | Marconi 9D2 |
| ARP4 | SP210 |
| ARP12 | VP23 |
| ARP18 | |
| ARP22 | 116PEN |
| ARP34 | EF39 |
| ARP38 | KTZ73 |
| ARTH2 | ECH35 |
| ARTP1 | TP22 |
| Asglim | 0 |
| ATP4 | V248A |
| ATP7 | Mazda |
| ATS25 | 807 |
| AU5 | |
| AU6 | Mazda |
| AW3 | |
| AW6 | EM31 Mullard |
| AX50 | Philips |
| AZ1 | OK |
| AZ1 | Philips Tungsram Siemens Pope |
| AZ1 mesh plate new | Philips |
| AZ4 | OK |
| AZ4 | Philips Tungsram Siemens Pope |
| AZ11 | Philips Telefunken |
| AZ11 mesh plate | Telefunken |
| AZ12 | Philips Telefunken Mullard |
| AZ21 | Tungsram Ultron |
| AZ31 | Philips Mullard |
| AZ41 | OK |
| AZ41 | Philips Tungsram Pope |
| AZ50 | Philips |
| B2-CLG | Sunvig |
| B6 | Philips f= X |
| B7-134904 | QCC |
| B9 | Radio Fotos |
| B21 | Osram |
| B30 | |
| B103 | Tungsram |
| B205 | Philips |
| B217 | Philips |
| B228 | Philips |
| B300 | Tungsram |
| B300/35 | Tungsram |
| B319 | Marconi |
| B349 | Marconi |
| B403 | 65% Philips |
| B403 | Philips |
| B405 | Philips |
| B406 | 75% Philips |
| B406 | ok Philips |
| B406 | Reclame Philips |
| B438 | Philips |
| B442 | Philips |
| B443 | 75 % Philips |
| B443 | OK Philips B5 |
| B443 | Philips B4/zij |
| B605 | Philips |
| B635 | Mars |
| B2038 | Philips |
| B2043 | C huls Philips |
| B2043 | B huls Philips [ Franse voet ] |
| B2043 | B5 Philips |
| B2044S | Philips |
| B2046 | 75% Philips |
| B2046 | Philips |
| B2047 | Philips |
| B2052T | Philips |
| B2099 | Philips |
| BCH1 | OK paint |
| BD4 | Novis triode |
| Bi | Valvo |
| BK29B | Hytron |
| BL2 | Telefunken |
| BL-253 | Kolhe Laboratier |
| BM49B | Hytron |
| BR-105050 | Seeburg |
| BS4 | CV189 Brimar |
| BT19 | Thyratron BTHco |
| BT89 | CV2109 |
| BT6236 | Beam Tube Corp |
| BU115/22 | Ediswan |
| BV1 | f=X Philips |
| BVA172 | TP25 |
| BW602 | Eta Unis |
| BW604 | Metal |
| BW1010 | Metal |
| BY2020 | Eta Unis |
| BYY20 | Philips |
| C2 | Philips |
| C3b | Siemens |
| C3M | Adzam Philips Siemens |
| C6 | Philips |
| C8 | C1 Philips |
| C9 | Philips Mullard |
| C9 | Radio Fotos triode |
| C10 | Philips Adzam Mullard |
| C12 | Philips |
| C12S | Philips |
| C13 | Philips Mullard |
| C20C | Ever Ready |
| C23 | Selsior |
| C25 | Radio Fotos |
| C100A | Amperex |
| C150 | B442 Radio Fotos |
| C443 | PP415 |
| C443 | Philips |
| C453 | Philips |
| C603 | UX4 Philips VT25 Vt25A |
| C603 | B4 Philips |
| C674 | ITT |
| C-5494-A | Claro stat |
| C9709 | Claro stat |
| CB1 | Telefunken Philips |
| CB2 | Telefunken Philips Valvo |
| CBC1 | Philips Tungsram |
| CBL1 | Haltron Philips |
| CBL6 | OK Philips |
| CBL6 | Philips |
| CBY38110A | US Navy |
| CC2 | Philips Tungsram Valvo |
| CC36C | Cetron |
| CCH1 | Telefunken |
| CDZ323B | 323B |
| CE-1-C | Cetron |
| CE-4 | |
| CE-29-R | Cetron |
| CE-31-V | Cetron |
| C/EM2 | 75 % |
| C/EM2 | 85% |
| CF2 | Philips Telefunken |
| CF3 | Telefunken Valvo RFT Mullard |
| CF7 | Philips Valvo Telefunken |
| CF50 | Philips |
| CG1C | |
| CH1 | Philips |
| CK1 | ok Philips |
| CK1 | Philips Telefunken Valvo |
| CK3 | Philips |
| CK505AX | Raytheon |
| CK505AY | |
| CK506 | Raytheon |
| CK512AX | |
| CK522AX | Raytheon |
| CK526AX | Raytheon |
| CK549 | Telefunken |
| CK574AX | |
| CK580 | Raytheon |
| CK1038 =1038 | Raytheon |
| CK5702 | |
| CK5886 | Raytheon |
| CK6419 | 6419 |
| CK6611 | |
| CL1 | Philips |
| CL4 | Philips Tungsram Telefunken |
| CL6 | Tungsram Philips |
| CL-24 | Clarion globe |
| CL33 | |
| CL104 | Mètal |
| CMG22 | foto |
| CR303 | |
| CTL323B | Tungsol 323B |
| CV6 | - E1148 |
| CV18 | !ERROR! B275 -> internal error |
| CV71 | ASGLIM |
| CV74 | ESU74 |
| CV90 | E1368 |
| CV115 | |
| CV131 | Brimar |
| CV193 | |
| CV201 | zie V630 |
| CV273 | KLU |
| CV850 | |
| CV465 | Valve Electronics |
| CV1066 | KT66 |
| CV1079 | |
| CV1879 | [HP4101 |
| CV2000 | |
| CV2488 | |
| CV2925 | Philips |
| CV3898 | Philips SQ |
| CV4038 | |
| CV4062 | Gen-Electr |
| CV4067 | |
| CV4069 | |
| CV2171 | Gen Electr A2087 |
| CV5080 | Philips |
| CV5265 | 30P4 |
| CVX2179 | |
| CVX2212 | |
| CVX4002 | |
| CX12A | 12A Cunningham |
| CX332 | cunningham 32 |
| CY1 | Philips Valva Mullar |
| CY2 | Philips Tungsram Toran |
| CY32 | Tungsram |
| D | Mètal |
| D0064B | Raytheon |
| D1 | Philps F=X |
| D.1 | ANDO |
| D.1 | Mazda |
| D1B | Osram |
| D2 | Philips f=X |
| D2 | Ando |
| D.9 | Radio Fotos |
| D11 | Radio Record Test No 481 Prototype DVT |
| D15 | Radio Fotos |
| D28 | Thermion 373 |
| D40 | Radio Fotos |
| D41 [M] | |
| D42 | Marconi |
| D63 | |
| D77 | |
| D210SW | Hivac |
| D310 | Selsior |
| DA90 | Channel Master Philips Adzam 1A3 |
| DAC21 | |
| DAC25 | Philips |
| DAC32 | Mullard Philips |
| DAF40 | Philips Pope |
| DAF41 | Mullard |
| DAF91 | !ERROR! B333 -> internal error |
| DAF91 | Philips Tungsram Telefunken |
| DAF92 | !ERROR! B335 -> internal error |
| DAF96 | Teonex Philips Telefunken |
| DAF191 | RWN |
| DBC21 | |
| DC2/PEN | B5 Mazda |
| DC2/PEN | B7 Mazda |
| DC2/SG | Mazda |
| DC2/SG.VM | Mazda |
| DC11 | Telefunken |
| DC25 | Valvo |
| DC70 | Mullard |
| DC80 | Philips |
| DC96 | Telefunken |
| DCC90 | Adzam Philips |
| DCG1/250 | Philips |
| DCG1.5/250 | Philips |
| DCG2/500 | Philips |
| DCG4/1000 -D13 | |
| DCG4/1000ED | |
| DCG4/1000G | |
| DCG5/5000 | Philips |
| DCG5/5000GB | Philips |
| DCG6/18 | |
| DCH11 | |
| DCH21 | |
| DCH25 | |
| DC/SG | Mazda |
| DCX4/1000 | |
| DCX4/5000 | Philips |
| DD4 | OK |
| DD41 | Ediswan |
| DDD11 | Telefunken |
| DDD25 | Valvo |
| DDL4 | 0 |
| DET19 | CV18 |
| DET22 | Gen Electric |
| DET+LF | Cossor |
| DF1 | Ever Ready |
| DF3 | Deuterium Arc Deuteriumbooglamp |
| DF21 | Mullard Pope Philips |
| DF22 | Philips Adzam |
| DF25 | Philips Valvo |
| DF33 | Philips Mullard, |
| DF60 | 5678 |
| DF61 | Adzam Lorenz Mullard |
| DF61N | Philips |
| DF62 | !ERROR! B381 -> internal error |
| DF64 | Philips |
| DF70 | Philips |
| DF91 | !ERROR! B384 -> internal error |
| DF91 | Philips |
| DF92 | !ERROR! B386 -> internal error |
| DF92 | Adzam Dario Channel Master Philips Mullard |
| DF96 | Philips Adzam Telefunken |
| DF97 | Philips |
| DF651 | Telefunken |
| DF652 | !ERROR! B391 -> internal error |
| DF654 | 5678 |
| DF703 | Telefunken |
| DF904 | !ERROR! B394 -> internal error |
| DF904 | Telefunken |
| DF906 | Telefunken |
| DG2 | 506K Thermion |
| DG3 | Therion |
| DG4 | Sator |
| DG407/0 | A441N Tungsram |
| DH30 | Marconi |
| DH63 | Gecovalve |
| DH76 | Osram Gecovalve 12SQ7 |
| DH81 | Marconi |
| DH101 | Marconi |
| DH107 | |
| DH147 | Marconi |
| DH149 | Marconi |
| DH204 | Radio Record |
| DK21 | |
| DK32 | !ERROR! B411 -> internal error |
| DK40 | Pope Philips Mullard |
| DK91 | !ERROR! B413 -> internal error |
| DK91 | Adzam Tungsram Philips Telefunken |
| DK92 | Philips |
| DL | Marconi |
| DL11 | Telefunken |
| DL21 | Mullard Pope Philips |
| DL33 | Mullard Philips |
| DL35 | mullard Philips |
| DL41 | Haltron Philips |
| DL63 | |
| DL64 | Philips |
| DL66 | Adzam |
| DL67 | Pghilips |
| DL69 | 5672 |
| DL71 | Pope |
| DL73 | Adzam Mullard |
| DL74M | Osram |
| DL82 | Gecovalve |
| DL91 | !ERROR! B431 -> internal error |
| DL91 | Tungsram Brimar |
| DL92 | !ERROR! B433 -> internal error |
| DL92 | Tungsram Philips Adzam Mullard |
| DL93 | !ERROR! B435 -> internal error |
| DL93 | Eri Adzam Philips Tungsram |
| DL94 | Philips Telefunken |
| DL95 | !ERROR! B438 -> internal error |
| DL95 | Tungsram Adzam Philips Brimar |
| DL96 | Telefunken Philips |
| DL98 | !ERROR! B441 -> internal error |
| DL145 | !ERROR! B442 -> internal error |
| DL651 | Telefunken |
| DL907 | Telefunken |
| DLL21 | Philips |
| DLL101 | Tungsram RSD |
| DLS10 | Ediswan |
| DLS10 | UX4 |
| D.L.S16 | AEi |
| DLS23 | |
| DM70 | Philips Tungsram Adzam Pope |
| DM71 | Philips |
| DM160 | Philips Pope |
| DN04 | Radio Record |
| DN41 | gecovalve |
| DN143 | Marconiphone |
| DPT | Marconi [B2043] |
| DQ2 | Brown Bovely |
| DR809 | 809 |
| DS | Gecovalve B2042 |
| DS2 | Oxitron |
| DT-933B | Tung sol |
| DW7X | Mullard |
| DW702 | metal |
| DX804 | Mazda |
| DY30 | Philips |
| DY50 | |
| DY51 | Siemens Pope Philips |
| DY70 | |
| DY80 | Tungsram Ultron Haltron Telefunken |
| DY86 | Tungsram TDK Adzam |
| DY87 | Philips Adzam Siemens Tungsram Haltron |
| DY802 | Philips Adzam Tungsram Eurovalve |
| DY806 | Tungsram |
| DY900 | Siemens Telefunken |
| DZ1 | A441N Metal Mazda |
| DZ222 | Mazradia Mazda A425 |
| DZ908 | Metal |
| DZ2222 | Micro metal |
| E | Philips F=X |
| E1A | ETA |
| E4 | Sator |
| E.4.10 | Radio Heussen |
| E55L | Philips |
| E80CC | Philips |
| E80CF | Philips |
| E80L | Philips |
| E80T | Philips Valvo |
| E81L | Philips |
| E82CC | Adzam |
| E83CC | Philips |
| E83F | Philips Adzam |
| E84L | Philips |
| E88C | Philips Siemens |
| E88CC | Philips |
| E90CC | Philips Adzam |
| E90F | Philips |
| E91AA | 5726 |
| E91H | Philips |
| E92CC | Philips Adzam |
| E95F | 5654 |
| E99F | Philips |
| E130L | OK Philips |
| E130L | Philips |
| E165A | Dario |
| E180CC | Philips |
| E180F | Philips Mullard |
| E181CC | Philips |
| E182CC | Philips Adzam |
| E186F | Philips Adzam |
| E188CC | Philips |
| E235L | Adzam |
| E240 | Osram NO16 |
| E282F | Siemens |
| E283CC SQ | Adzam Philips |
| E288CC | |
| E304 | Celcior |
| E318 | Celcior |
| E409 | Philips [4635] |
| E409N | Philips |
| E415 | Philips B4 |
| E424 | Philips |
| E424N | OK helder Philips |
| E424N | Philips |
| E428 | Philips ok B5 |
| E428 | Philips B4 |
| E428 | Philips B5 |
| E430 | 60% Philips |
| E430 | Philips |
| E435 | 40% Philips |
| E435 | Philips |
| E438 | Philips Old type |
| E441N | Philips |
| E443 | Philips B4 |
| E443H | Philips |
| E443N | Philips new = TP4100 |
| E443N | Philips new |
| E444 | 0 |
| E444s | Philips |
| E445 | Philips |
| E446 | Philips 4636 |
| E447 | Philips |
| E448 | Philips |
| E448 | helder Philips |
| E449 | Philips |
| E452T | Philips helder OK |
| E452T | Philips OK |
| E453 | Philips |
| E462 | Philips |
| E463 | 6 pen Philips |
| E463 | 5 pen Philips |
| E499 | Philips W4110 |
| E810F | Philips Telefunken |
| E1046 | VT90 |
| E1148 | CV6 |
| E1192 | VT501 |
| E1231 | CV52 |
| E1242 | |
| E1271 | CV57 |
| E1273 | CV258 |
| E1379 | CV79 |
| E2134 | CV2179 |
| EA | |
| EA50 | diverse, |
| EA76 | Adzam |
| EAA11 | Telefunken |
| EAA91 | Philips Tungsram Valvo Adzam |
| EAA901S | Telefunken |
| EAB1 | Philips |
| EABC80 | Philips Telefunken Siemens Sylvania |
| EAC91 | Philips Mullard |
| EAF41 | Philips |
| EAF42 | Philips Telefunken |
| EAF801 | Philips Telefunken Tungsram Siemens |
| EAM86 | Telefunken |
| EB1 | Philips |
| EB4 | Philips Mullard Tungsram Pope Miniwatt |
| EB11 | Telefunken |
| EB11 K | Telefunken |
| EB34 | Philips Mullard ARDD5 |
| EB41 | Philips Tungsram Adzam |
| EB91 | Tungsram Mullard, Siemens |
| EBC3 | Valvo Mullard Philips Tungsram |
| EBC11 | Philips Telefunken |
| EBC11 K | Telefunken |
| EBC33 | Philips Mullard |
| EBC41 | Philips Telefunken Brimar |
| EBC81 | Philips Tungsram Adzam |
| EBC90 | Philips Tungsram |
| EBC91 | Philips Telefunken Adzam |
| EBF2 | Philips Adzam |
| EBF11 | Philips RFT RFD Tetefunken |
| EBF15 | Telefunken |
| EBF32 | Philips Tungsram |
| EBF35 | Philips |
| EBF80 | Philips Pope Adzam RFT |
| EBF83 | Philips Tungsram Telefunken |
| EBF89 | Philips Tungsram Pope Dario |
| EBL1 | Philips Tungsram Pope |
| EBL21 | Philips Tungsram RSD |
| EBL71 | Lorenz |
| EC31 | Mullard |
| EC50 | Philips Adzam |
| EC52 | VR137 Mullard |
| EC54 | CV66 |
| EC55 | Philips |
| EC71 | 5718 |
| EC80 | Philips |
| EC81 | Philips Teonex |
| EC86 | Philips Tungsram Pope |
| EC88 | Philips Tungsram Pope |
| EC90 | Philips Marconi Ultron |
| EC91 | Electronic Haltron Philips Mullard |
| EC92 | Philips Telefunken Mullard |
| EC93 | Siemens |
| EC94 | Era |
| EC95 | Philips Adzam |
| EC97 | Adzam Ultron |
| EC806s | Telefunken |
| EC900 | Philips Adzam |
| EC1000 | Philips |
| EC8010 | Telefunken |
| ECC35 | Edicron |
| ECC40 | Philips Tungsram Mullard |
| ECC81 | Philips |
| ECC82 | OK |
| ECC82 | Philips Mullard |
| ECC83 | OK |
| ECC83 | Philips |
| ECC84 | Philips Tungsram Adzam |
| ECC85 | Philips Valvo |
| ECC86 | Philips Telefunken |
| ECC88 | Philips Telefunken Adzam |
| ECC91 | Philips Adzam Tungsram Mullard |
| ECC186 | Philips |
| ECC189 | Philips Radiotron Haltron |
| ECC230 | Philips |
| ECC801S | 6202 |
| ECC804 | Mazda |
| ECC808 | Philips |
| ECC8100 | SQ gold Philips Adzam |
| ECF1 | Philips Pope Adzam |
| ECF1 | ok Philips |
| ECF12 | Telefunken |
| ECF80 | Philips Sylvania Telefunken |
| ECF82 | Ediswan Siemens Radiotron Telefunken |
| ECF83 | Adzam Valvo RSD Telefunken |
| ECF86 | Philips Mullard |
| ECF200 | Philips Pope |
| ECF201 | Tungsram Pope Philips |
| ECF801 | Valvo Pope Philips |
| ECF802 | Philips Valvo Telefunken |
| ECF804 | Teonex Brimar |
| ECF8070 | |
| ECH3 | Philips Pope Adzam |
| ECH4 | Philips Tungsram |
| ECH4 | Philips OK |
| ECH11 | Telefunken |
| ECH11 | 80% Telefunken |
| ECH11E | Inter |
| ECH11 K | Telefunken |
| ECH21 | Philips Tungsram Pope Adzam |
| ECH41 | Philips Tungsram |
| ECH42 | Philips Tungsram Teonex elefunken |
| ECH71 | Lorenz |
| ECH81 | Philips Telefunken Siemens |
| ECH83 | Philips Telefunken |
| ECH84 | Adzam Valvo Telefunken |
| ECH200 | Philips Tungsram Pope Telefunken |
| ECL11 | Philips Telefunken Pope |
| ECL80 | Philips Tungsram Dario Mullard |
| ECL81 | RFT Pope Haltron |
| ECL82 | Philips Tungsram Siemens Telefunken |
| ECL83 | Era Tungsram Mullard Brimar |
| ECL84 | Philips Tungsram Adzam Pope Valvo |
| ECL85 | Philips |
| ECL86 | Philips Telefunken Mullard |
| ECL113 | Telefunken |
| ECL200 | Mazda |
| ECL805 | Philips Tungsram Siemens |
| ECLL800 | Lorenz |
| ED500 | Philips |
| EDD11 | Telefunken |
| EE50 | Philips |
| EEL71 | Lorenz |
| EF1 | Philips |
| EF2 | Philips |
| EF6 | Philips Adzam Pope |
| EF6N | Philips |
| EF8 | Philip Mullard Adzam |
| EF9 | Philips Tungsram |
| EF11 | Philips Mullard Telefunken |
| EF13 | Telefunken |
| EF14 | Telefunken |
| EF15 | Telefunken |
| EF22 | Philips Adzam Tesla Mullard |
| EF36 | Philips Rogers |
| EF37 | Philips Rogers Mullard |
| EF37A | Mullard Philips Pope Adzam |
| EF39 | Philips Tungsram Mullard Adzam |
| EF40 | Philips Pope Adzam Valvo |
| EF41 | Philips Tungsram Adzam |
| EF42 | Philips Tungsram Adzam Pope |
| EF43 | Philips Valvo |
| EF50 | Philips Adzam Teonex |
| EF51 | Philips |
| EF54 | Mullard Brimar |
| EF55 | Mullard |
| EF71 | Haltron Mullard |
| EF72 | !ERROR! array_intersect_key(): Argument #1 ($array) must be of type array, string given |
| EF73 | |
| EF80 | Philips Mullard Telefunken |
| EF83 | Philips Adzam Pope Telefunken |
| EF85 | Philips Edicron RFT Siemens |
| EF86 | Philips Pope Siemens Mullard |
| EF89 | philips Telefunken |
| EF91 | Philips Adzam |
| EF92 | Philips Brimar |
| EF92 | !ERROR! B720 -> internal error |
| EF93 | Philips Mullard Telefunken |
| EF94 | Philips Pope Adzam |
| EF95 | Zaerix Philips Tungsram RFT |
| EF96 | RFT |
| EF97 | Philips |
| EF98 | Philips |
| EF183 | Philips Siemens Telefunken |
| EF184 | Philips Tungsram Telefunken |
| EF410 | Telefunken |
| EF730 | Mullard |
| EF731 | Mullard Philips |
| EF800 | Siemens Telefunken |
| EF802 | Telefunken |
| EF804 | Telefunken |
| EF804S | Telefunken |
| EF805 S | Telefunken |
| EF905 | |
| EFF51 | Philips Adzam |
| EFL200 | Pope Philips Siemens Telefunken |
| EFM1 | Philips 100 % |
| EFM1 | 70 % Philips |
| EFM1 | 75% |
| EFM1 | 85% |
| EFM1 | 95% |
| EFM11 | Telefunken Philips 100% |
| EFM11 | 90 % Telefunken |
| EG1 | Thermion mesh pl |
| EH2 | Philips |
| EH90 | Philips Tungsram RFT Valvo Ultron Pope |
| EH900S | Telefunken |
| EK1 | Philips |
| EK2 | Philips Mullard |
| EK3 | Philips Mullard |
| EK90 | Philips Mazda |
| EL1 | Philips |
| EL2 | Philips Adzam Mullard |
| EL3 | Philips Pope |
| EL3D | Tungsram |
| EL3N | nieuw Philips Pope |
| EL5 | Telefunken |
| EL6 | Philips Tungsram |
| EL6 | Spez Valvo |
| EL8 | Ultron Valvo |
| EL11 | Philips Telefunken Valvo |
| EL12 | Philips Telefunken |
| EL13 | Telefunken |
| EL30 | Ultron |
| EL32 | VT52 Philips Mullard |
| EL33 | Philips Pope Mullard |
| EL34 | Telefunken 6CA7 2 getter |
| EL34 | Philips |
| EL34 metal | Philips |
| EL36 | Adzam Philips |
| EL38 | Philips Mullard |
| EL41 | Philips Telefunken |
| EL42 | Philips RT Pope Mullard |
| EL50 | Haltron Tungsram Philips |
| EL50 | Philips 4654 |
| EL60 | Philips |
| EL81 | Philips Adzam Pope RFT |
| EL82 | Philips Pope Tungsram Adzam |
| EL83 | Philips Adzam Pope Mullard Telefunken |
| EL84 | Philips Valvo Mullard |
| EL85 | Philips Adzam Zaerix Mullard |
| EL86 | OK |
| EL86 | Philips Valvo Siemens Mullard |
| EL90 | Thungsram Adzam Radiotron |
| EL91 | Philips Tungsram Mullard |
| EL91N | Philips |
| EL95 | OK |
| EL95 | Philips Valvo Tungsram Siemens |
| EL152 | Telefunken |
| EL183 | |
| EL300 | |
| EL360 | Philips |
| EL500 | Haltron |
| EL500 | Philips |
| EL504 | |
| EL508 | |
| EL509 | Philips |
| EL511 | mazda |
| EL802 | |
| EL803 | |
| EL803S | |
| EL805 | |
| EL821 | !ERROR! B806 -> internal error |
| EL822 | |
| EL861 | |
| EL6820 | |
| EL C1K | Electrons |
| EL-C3J | Electrons |
| EL-C3J/A | Electrons |
| ELL1 | ok |
| ELL1 | Philips Valvo |
| ELL80 | Telefunken |
| EM1 | Philips Tungsram Mullard 100% |
| EM1 | 65% |
| EM1 | 75% |
| EM2 | #NAME? |
| EM4 | Philips Mullard Pope 100% |
| EM4 | 75% |
| EM4 | 90% |
| EM4 | 80% |
| EM4 | 95% |
| EM11 | Telefunken Philips 100% |
| EM11K | Telefunken |
| EM71 | Lorenz |
| EM71 | 75% |
| EM71 | 85% |
| EM71 | 90% |
| EM71 | 95% |
| EM71a | Lorenz |
| EM72 | Lorenz |
| EM84 | 80 % |
| EM84 | 90% |
| EM84 | 95% |
| EM84 | Philips Tungsram |
| EM87 | 90 % |
| EM87 | 95% |
| EM87 | Siemens Philips Tungsram |
| EM840 | Lorenz |
| EMM803 | Lorenz |
| EN30 | |
| EQ80 | |
| ER4 | Elesta |
| ER21A | Elesta |
| ER22 | Elesta |
| ER32 | Elesta |
| ER32A | Elesta |
| ER233 | Raytheon 33 |
| ER238 | Raytheon 38 |
| ES1 | Elesta |
| ES11 | Elesta |
| EU | Urdox |
| EU1 | Urdox |
| EUXX | RFT |
| EW-05-1,5V-0,15A | |
| EW0417 | Siemens |
| EW120 | Siemens Halske |
| EY51 | Marcini Philips Dari Mazda Mullard |
| EY80 | ok Philips |
| EY81 | Philips Pope Adzam Dario |
| EY81F | Dario |
| EY82 | Tungsram Adzam Philips |
| EY84 | Philips Adzam |
| EY86 | Philips Siemens Adzam Haltro Mullard |
| EY87 | Adzam Philips |
| EY88 | Philips Adzam RFT |
| EY91 | Tungsram Mullard Telefunken |
| EY802 | |
| EYY13 | |
| EZ2 | OK Philips |
| EZ2 | Philips Mullard Tungsram Pope |
| EZ3 | Tungsram Telefunken |
| EZ4 | OK Philips |
| EZ4 | Philips Valvo |
| EZ10 | Elestra |
| EZ11 | Telefunken |
| EZ12 | Telefunken |
| EZ35 | Philips Adzam |
| EZ40 | Philips Tungsram Haltron Siemens |
| EZ41 | Philips Tronal Adzam Mullard |
| EZ80 | OK |
| EZ80 | Philips Adzam |
| EZ81 | OK |
| EZ81 | Philips Orion |
| EZ81 | Telefunken Mullard |
| EZ90 | Philips EZ90 |
| F2a | Siemens |
| F.100 | Radiofotos |
| F242 | Philips |
| F305 | Celsior |
| F310N | Celsior |
| FC4 | Mullard C Huls |
| FC4 | Mullard B7 |
| FC13 | Mullard |
| FHZ65 | Frieseke & Hoepfner |
| FHZ69 | Frieseke & Hoepfner |
| FI 26635 | Telefunken Kriegsmarine |
| FI 26636 | Telefunken Kriegsmarine |
| FM1000 | Philco |
| FX227 | 3C45 |
| FX2513 | |
| FZ1 | Philips |
| FZ1G100S | AEG |
| FZ9011V | AEG |
| FZ9012G | Telefunken |
| G1/235G | |
| G2S/5 | Standard |
| G16H | Osram |
| G-24-S | Majestic globe |
| G55/1K | STC |
| G58S | Majestic |
| G120/1B | STC |
| G127 | Tung Sol |
| G180/2M | STC |
| G204 | 373 Maraton |
| G213 | Maraton |
| G335 | Splendor |
| G405 | A415 Tungsram |
| G407 | A409 Tungsram |
| G410 | A414K |
| G415 | Longlife A415 |
| G425 | Valvo 1810 |
| G.435 | Splendor |
| G470 | Triotron |
| G.530 | Splendor |
| G1064 | Valvo mesh RGN1064 |
| G2004 | Valvo RGN2004 |
| G2080 | Triotron |
| GB-5965 | Sylvania Gold 12AV7 |
| GC10B | Ericsson |
| GH1 | |
| GH1101 | Celsior |
| GH2392-1 | |
| GH2392-12E | Raytheon |
| GJR312S SG | Osram neon ind |
| GL4/040 | Sator Orion 1802 |
| GL4/060D | Sator |
| GL4/08 | Sator Orion |
| GL4/1 | Orion |
| GL4/1D | Sator |
| GL42W | Philips 110V |
| GL446B | Gen Electric |
| GL451 | Gen Electric |
| GL464A | Gen Electric |
| GL929 | Gen Electr |
| GL3023 | Gen Electric |
| GL5557 / FG17 | Gen Electr |
| GR15 | Seberius |
| GR16 | Seberius |
| GR17 | Seberius |
| GR20 | Seberius |
| GR28-40 | |
| GR31 | Seberius |
| GR41 | Seberius |
| GRD 7 | 1823 Philips |
| GRD 9 | Philips |
| GS116A | Cintel Cinema Television |
